Υπηρεσίες
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΤΜΗΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΦΑΞ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350220 | 2232022242 | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ | ||||
| Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350210 | ||
| Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350210 | ||
| Νομική Υπηρεσία | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | |||
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
| Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350210 | ||
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||||
| Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών | ||||
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο) | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350208 | 2232022552 | |
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Οικ.Επιτροπή, Εκτελ. Επιτροπή κλπ) | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350211 | 2232022552 | |
Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης-Ληξιαρχείου-Αλλοδαποί-Μετανάστευση Δημοτική Κατάσταση
Αλλοδαποί -Μετανάστευση | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010
Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 | 2232350217 2232350219
2232023010 | 2232350225 2232350225
2232323012 | |
Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350209 | 2232022552 | |
| Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας | ||||
| Γραφείο Τεχνικών Έργων & Συγκοινωνιών | Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 | 2232023381 | 2232023012 | |
| Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Ενέργειας | Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 | 2232023381 | 2232023012 | |
| Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Άρδευσης | Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 | 2232350502 | 2232023012 | |
| Γραφείο Πολεοδομίας | Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 | 2232023381 | 2232023012 | |
| Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών | ||||
| Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών | Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 | 2232022385 2232350501 2232350503 2232350504 | ||
| Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου | Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 | 2232350501 2232350504 | ||
| Τμήμα Κ.Ε.Π. | ||||
| Γραφείο Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δομοκού (Πιλοτική εφαρμογή & Υποστήριξη του e-kep για απομακρυσμένους οικισμούς) - (Εποπτεία απομακρυσμένων ΚΕΠ) | Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 | 2232027004 2232350500 | 2232022422 | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ||||
| Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας & Πολιτισμού | ||||
| Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού - Αθλητισμού & Νέας Γενιάς | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350214 | 2232350225 | |
| Γραφείο Παιδικών Σταθμών | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350214 | 2232350225 | |
| Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350214 | 2232350225 | |
| Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350214 | 2232350225 | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ | ||||
| Τμήμα Περιβάλλοντος | ||||
| Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας | 2232023010 | |||
| Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης | 2232023381 | |||
| Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου | 2232023381 | |||
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||||
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 |
2232350213 |
2232022552 | |
| Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού | 2232350213 | |||
| Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350214 | 2232350225 | |
| ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ||||
| Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής | ||||
| Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350212 | 2232022552 | |
| Γραφείο Διαφάνειας - ΚΟΣΕ και Πληροφορικής | Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 | 2232350212 | 2232022552 | |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ||||
| Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος με έδρα στη Τ.Κ. Ομβριακής | ||||
| Γραφείο Κ.Ε.Π. | Αγ.Γεωργίου 1, Ομβριακή 35010 | 2232031140 2232031143 2232350510 | 2232031170 | |
| Γραφείο Συντήρησης Υποδομών | Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010 | 2232031111 - 2232350323 | ||
| Γραφείο Διοικ/κών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη | Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010 | 2232031111 - 2232350323 | ||
| Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων | Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010 | 2232031111 - 2232350323 | ||
| Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος με έδρα στη Τ.Κ. Ν.Μοναστηρίου | ||||
| Γραφείο ΚΕΠ | Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 | 2232071023 | ||
| Γραφείο Συντήρησης Υποδομών | Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 | 2232071266 2232350405 | 2232071013 | |
| Γραφείο Διοικ/κών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη | Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 | 2232071266 2232350416 | 2232071013 | |
| Γραφείο Άρδευσης | Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 | 2232071266 2232350405 | 2232071013 | |
| Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων | Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 | 2232071266 2232350405 | 2232071013 | |


