Αντιδήμαρχοι
Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Δομοκού
| Αρμόδιος Αντιδήμαρχος | Μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες | Τηλ. | Φαξ |
| Καρανικόλας Βασίλειος | - Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής - Τμήμα Περιβάλλοντος | 2232023335-2232350222 | 2232022242 |
| Γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας | |||
| Γραφείο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Συλλογή-Μεταφορά-Αποκομιδή-Ανακυκλώση-ΧΥΤΑ-Διαχείριση Στόλου Οχημάτων) | |||
| Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου | |||
| - Υπηρεσίες Υποστήριξης - Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας | |||
| Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Ενέργειας (Μελέτη & Εκτέλεση Έργων - Συντηρήσεις Επισκευές Εγκατάστασεων - Σήμανση) | |||
| Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Άρδευσης (Γεωτρήσεις-Δίκτυα-Κατασκευή & Επισκευή Εγκατάστασεων-Καταγραφή Καταναλώσεων) | |||
| Παπιώτης Χρήστος | - Υπηρεσίες Υποστήριξης - Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών | 2232023335- 2232350223 | 2232022242 |
| Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών (Προϋπολογισμός-Οικονομική πληροφόρηση-Λογιστήριο-Αποθήκες-Προμήθειες υλικών-Εξοπλισμός | |||
| Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου (Τέλη-Εισφορές-Δικαιώματα-Κληροδοτήματα-Συμβάσεις-Ακίνητα-Εισπράξεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών-Πληρωμές Χρηματικών Ενταλμάτων | |||
| - Υπηρεσίες Υποστήριξης - Τμήμα Κ.Ε.Π. | |||
| Γραφείο ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Δομοκού | |||
| - Υπηρεσίες Υποστήριξης - Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας | |||
| Γραφείο Πολεοδομίας (Έκδοση οικοδομικών αδειών - Πολεοδομικές Εφαρμογές - Έλεγχος Κατασκευών) | |||
| Μπακοστέργιος Δημήτριος | - Υπηρεσίες Υποστήριξης - Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας | 2232071266 | 2232071013 |
| Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών (Έργα-Εκπόνηση Μελετών-Μεθολογία Εκτέλεσης Έργων-Συγκοινωνία & Κυκλοφορία-Εγκαταστάσεις & Αδειοδοτήσεις | |||
| - Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | |||
| Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Υπαίθριο εμπόριο-Κυριακάτικες Αγορές-Διαφήμιση-Λαϊκές Αγορές-Κατάστήματα-Ψυχαγωγικά Παίγνια-Εμποροπανηγύρεις-Πρόστιμα) | |||
| - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδος με έδρα το Νέο Μοναστήρι | |||
| Γραφείο: ΚΕΠ - Συντήρησης Υποδομών - Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Οικονομικών Θεμάτων | |||
| Ζάρα Αικατερίνη | - Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού - Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού | 2232031093-2232031111 | 2232031555 |
| Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων: (Εποπτεία και έλεγχος Συλλόγων, Σωματείων, Ιδρυμάτων-Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών-Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας-Ισότητα των Φύλων) | |||
| Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας | |||
| - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. Ξυνιάδος με έδρα την Ομβριακή | |||
| Γραφείο: ΚΕΠ - Συντήρησης Υποδομών - Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Οικονομικών Θεμάτων |
Αρμοδιότητες Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Δομοκού
| Αρμόδιος Δημ. Σύμβουλος | Μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες | Τηλ. | Φαξ. |
| Δημούδης Δήμος | - Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού - Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού | 2232350200 | 2232022552 |
| Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού - Αθλητισμού & Νέας Γενιάς | |||
| Γραφείο Παιδικών Σταθμών | |||
| Λιόλιος Χαράλαμπος | - Επιτελικές Υπηρεσίες - Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής | 2232350200 | 2232022552 |
| Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης | |||
| Γραφείο Διαφάνειας, ΚΟΣΕ & Πληροφορικής | |||
| Παπαδημητρίου Δημήτριος | - Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 2232350200 | 2232022552 |
| Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής (Γεωργία-Κτηνοτροφία-Άδειες-Έλεγχοι-Προγράμματα-ΤΟΕΒ-ΕΛ.ΓΑ-Έργα Βελτίωσης Βοσκοτόπων) |

